「屈」出來的實用率(2012/12/31)

「屈」出來的實用率
http://hk.finance.yahoo.com/blogs/tokuhon/

 

2012年6月,立法會通過《一手住宅物業銷售條例》,規定價單須列明實用面積呎價,地產代理監管局規定2013年1月1日起,地產代理須於二手物業買賣及租賃時同時提供實用面積資訊。

兩大物業代理集團已在網站加入實用面積的相關資訊:美聯及港置在網上搵樓部份加上實用面積資料,早前已公佈15大屋苑實用面積樓價走勢圖;中原及利嘉閣則斥鉅資,全面更新成交紀錄內提供實用及建築面積資料,以及全港屋苑實用/建築面積雙走勢圖,提供兩年內屋苑每月的實用及建築呎價數據,而中原城市指數更每週公佈100個成份屋苑的實用及建築調整呎價,並有2010年至今的每週數據。

實用面積呎價必然成為未來物業報價的主流,因為建築面積從來都沒有統一的定義,比如太古城的建築面積不包括窗台,大部份情況卻將窗台計入,部份高齡屋苑如均益大廈、美孚新邨,更只有實用面積,沒有提供建築面積,大家可以到銀行的估價網站參看。

不過,大家到物業代理網,是可以看到美孚新邨的建築呎價,從而計算出所謂的「實用率」,一般人的印象是老牌屋如太古城和美孚新邨,理應是高實用率的屋苑。根據美聯和中原網站資料計算,除了兩者的實用率有所出入之外,美孚新邨的實用率更低至75%:

實用呎價 建築呎價 實用率
太古城 美聯 $11,425 $9,923 86.9%
中原 $12,928 $11,288 87.3%
美孚 美聯 $8,289 $6,249 75.4%
中原 $8,590 $6,404 74.5%

實用率有出入是可以理解的,因為同一屋各個單位的實用率都有所出入,大家可以到美聯網站看看網上搵樓的太古城,實用率都各有差別,但看看美孚新邨,卻神奇地一律都是75%。

美孚新邨既然沒有建築面積,那麼實用率應該是100%,事實上美孚新邨現時的建築呎價,是以樓價除以一個「屈」出來的建築面積,大約是多三份之一,所以現時大家看到的75%實用率,也是屈出來的。而中原城市指數100個成份屋苑當中,也只有美孚新邨由於樓齡太舊而沒有真正的實用率,其餘的屋苑都可以到差餉物業估價署的物業資訊網(https://www.rvdpi.gov.hk/epayment/public/pihHome.do),付費找到實用面積、樓齡及物業許可用途等資料,至於免費資料,可參考各銀行的估價網站。

另一樣要留意的事,雖然大體上樓齡越舊,實用率越高,但也有許多例外,比如:

黃埔新邨的實用率就比較新的黃埔花園為低;

會景閣雖然樓齡達23年,但實用率卻與幾年樓齡的半新盤睇齊

聽濤雅苑和愉景新城是少數樓齡低於15年而實用率高過80%的屋苑。

成份屋苑 樓齡(年) 建築面積呎價 實用面積呎價 屋苑實用率
[港島]
城市花園 26-30 10,733.57 12,106.35 88.70%
碧瑤灣 33-37 10,512.03 11,889.96 88.40%
太古城 25-36 11,288.48 12,927.64 87.30%
和富中心 28-30 10,810.53 12,416.37 87.10%
鯉景灣 23-24 10,031.20 11,526.15 87.00%
置富花園 31-34 8,488.91 10,098.34 84.10%
嘉富麗苑 18 22,204.42 26,592.29 83.50%
杏花村 23-26 9,366.91 11,292.90 82.90%
香港仔中心 30-33 7,502.24 9,098.37 82.50%
南豐新村 34-35 9,097.17 11,040.11 82.40%
雍景臺 18 14,071.63 17,110.94 82.20%
比華利山 24 16,140.31 19,794.04 81.50%
康怡花園 25-27 9,729.57 11,973.45 81.30%
光明臺 19 11,661.24 14,461.50 80.60%
陽明山莊 23-24 19,371.25 24,209.36 80.00%
海怡半島 17-21 9,151.42 11,452.02 79.90%
嘉雲臺 24-26 20,069.25 25,226.40 79.60%
港運城 16 9,957.18 12,541.41 79.40%
地利根德閣 19-31 19,574.19 24,791.20 79.00%
帝景園 21 23,840.72 30,457.98 78.30%
寶翠園 11-12 13,740.42 17,584.25 78.10%
貝沙灣 4-8 14,456.48 18,878.52 76.60%
禮頓山 10 26,351.90 34,464.82 76.50%
逸濤灣 11 11,717.69 15,482.53 75.70%
深灣軒 8 9,913.97 13,112.20 75.60%
泓都 8 10,997.46 14,718.28 74.70%
尚翹峰 6 13,870.66 18,709.03 74.10%
會展中心 會景閣 23 16,557.03 22,447.41 73.80%
嘉亨灣 7 10,818.71 14,882.57 72.70%
帝后華庭 9 10,500.28 15,096.76 69.60%
藍灣半島 11 8,505.48 12,219.05 69.60%
[九龍]
德福花園 30-32 8,525.17 9,712.43 87.80%
黃埔花園 21-27 9,572.25 10,986.39 87.10%
麗港城 18-22 7,079.66 8,839.46 80.10%
又一居 17-20 11,131.18 13,916.54 80.00%
匯景花園 20-21 7,731.45 9,838.18 78.60%
淘大花園 25-31 7,502.60 9,553.83 78.50%
漾日居 12 12,743.51 16,249.76 78.40%
東港城 15 7,322.34 9,333.86 78.40%
海逸豪園 11-12 10,845.08 14,060.03 77.10%
昇悅居 9 8,490.62 11,162.55 76.10%
擎天半島 9-10 16,318.85 21,610.31 75.50%
凱旋門 7 22,193.20 29,497.71 75.20%
將軍澳中心 7-10 7,766.21 10,330.31 75.20%
維港灣 12 10,527.05 14,055.01 74.90%
美孚新村 34-44 6,403.69 8,589.82 74.50%
栢景灣 / 帝栢海灣 11 11,733.46 15,789.87 74.30%
維景灣畔 9-12 7,796.31 10,546.62 73.90%
得寶花園 28 7,279.03 9,948.26 73.20%
黃埔新村 34-36 6,837.78 9,363.61 73.00%
泓景臺 8-9 9,013.86 12,370.38 72.90%
新都城 12-16 7,397.97 10,252.96 72.20%
新寶城 13 7,237.54 10,037.22 72.10%
港灣豪庭 9 8,412.22 12,034.93 69.90%
[新界(東)]
駿景園 16-17 7,735.16 9,066.83 85.30%
雅典居 18 7,135.63 8,743.90 81.60%
聽濤雅苑 13-14 7,364.56 9,130.13 80.70%
新峰花園 15-18 6,336.26 7,938.90 79.80%
沙田中心 31 8,597.32 10,789.98 79.70%
沙田第一城 25-32 7,952.07 10,000.70 79.50%
帝堡城 13 6,971.19 8,959.70 77.80%
粉嶺中心 21-22 5,370.98 6,903.47 77.80%
翠擁華庭 12 6,066.89 7,811.64 77.70%
銀禧花園 26-27 6,090.50 7,872.81 77.40%
上水中心 19 6,527.80 8,546.23 76.40%
新港城 16-19 6,804.15 8,962.74 75.90%
大埔中心 25-27 6,542.13 8,721.09 75.00%
海典灣 9 7,074.43 9,464.18 74.70%
太湖花園 18-20 6,291.94 8,419.64 74.70%
海栢花園 18 7,461.12 10,028.40 74.40%
馬鞍山中心 18 6,681.46 8,982.45 74.40%
花都廣場 17 5,411.90 7,385.32 73.30%
牽晴間 13 5,484.80 7,497.46 73.20%
御皇庭 6 5,276.41 7,298.83 72.30%
富豪花園 25-30 5,819.28 8,103.90 71.80%
河畔花園 28 7,118.28 10,495.53 67.80%
[新界(西)]
荃威花園 31-34 5,125.47 5,836.11 87.80%
綠楊新村 28-29 7,341.15 8,463.48 86.70%
麗城花園 21-25 5,900.19 7,019.06 84.10%
海翠花園 24 4,253.08 5,118.89 83.10%
麗都花園 23 5,304.17 6,438.39 82.40%
新元朗中心 19 6,391.81 7,767.23 82.30%
新屯門中心 22 4,021.64 4,936.49 81.50%
海濱花園 23-24 5,662.43 6,961.60 81.30%
青怡花園 26 6,502.41 8,051.30 80.80%
愉景新城 14-15 6,701.44 8,349.72 80.30%
盈翠半島 13 8,094.95 10,170.22 79.60%
美景花園 28-30 5,379.25 6,808.14 79.00%
浪翠園 17-20 5,080.96 6,480.89 78.40%
大興花園 18-23 4,518.59 5,820.77 77.60%
嘉湖山莊 15-21 3,874.82 5,005.37 77.40%
翠怡花園 22-23 6,481.52 8,391.49 77.20%
香港黃金海岸 17-22 5,555.68 7,219.91 76.90%
珀麗灣 6-10 6,539.10 8,498.31 76.90%
邁亞美海灣 21 4,825.06 6,300.10 76.60%
Yoho Town 2-8 6,650.80 8,734.24 76.10%
華景山莊 25-28 6,571.79 8,660.03 75.90%
采葉庭 10 5,774.96 7,627.84 75.70%
藍天海岸 5-7 7,591.85 10,099.18 75.20%
映灣園 6-10 5,988.48 8,029.53 74.60%

當市場全面使用實用呎價而放棄建築呎價後,比較實用已無意義,因為實用呎價本身已考慮了屋苑的實用率,不過,實用面積當中環保露台、工作平台、預製組件是發展商的發水設施,牆身是用不到的,所以不要以為「計得幾多,用得幾大」。

實用面積的定義

差餉物業估價署:技術附註

http://www.rvd.gov.hk/doc/tc/statistics/15_technotes.pdf

住宅單位的樓面面積是以「實用面積」來計算。「實用面積」是指單位獨佔的樓面面積,包括露台及外廊,但不包括樓梯、升降機槽、渠管、大堂及公用廁所等公用地方。量度「實用面積」時,是從圍繞該單位的外牆向外的一面或該單位與毗連單位的共用牆的中間點起計。窗台、天井、花園、庭院、平台、車位等地方則不包括在內。

發表迴響