一手去貨速度視乎開價
http://hk.finance.yahoo.com/blogs/tokuhon/
前文講述以目前的成交量,是養不起目下數萬個從業員,行業收縮只不過是正常的調整。業界以此為由要求政府撤銷辣招,根本就不會成功,凍結人手甚至縮減規模是不可避免的。根據統計數字顯示,樓宇買賣的數字已經靜悄悄地回升,只不過希望回到以前每個月10,000宗成交般的「食大茶飯」年代實在是不設實際。
以土地註冊處的數字統計,若單計算住宅,由2006-2012年這七年間,共有718,643宗買賣,每年平均102,663宗,每月平均8,555宗,若以買賣雙邊計算,即是17,110張單。如果業界想平均每人每月有一張住宅單,經紀人數都要大減一半,那就惟有靠租務市場和非住宅物業交易補充。

今年的平均每月成交計只有4,531宗,只是略多於平均數的一半,尤其是一手買賣宗數,更減到百多二百宗,主要由於一手銷售規管,令到新盤放盤大減,不夠盤就自然更沒有生意。
市傳多個發展商將於下半年推出過千伙大型新盤,包括信和市建局利東街重建項目囍匯(1,096伙)、長實荃灣西站七期環宇(1,717伙)、新世界元朗十八鄉路溱柏(1,620伙)、長實大埔鳳園嵐山(1,350伙)、南豐東涌55B區項目(1,419伙),平均每個月都有接近1,500伙。
從上圖看,一手買賣一般每月大約1,000伙,如果一手市場能夠消化這些單位,都可以補充二手市場的不足,關鍵在於一手盤的去貨情況。以下是一手住宅物業銷售資訊網(https://www.srpe.gov.hk)當中22個項目(包括一手貨尾),在7月至今的銷售情況:
| 尚悅 | 溱林 | 港圖灣 | 逸峰 | Ocean One | yoo Resident | 珀軒 | 晉嶺 | Kadoorie Hill | 合計 | |
| 全盤單位 | 2,580 | 236 | 175 | 728 | 124 | 144 | 114 | 83 | 66 | |
| 01-07-13 | 6 | 6 | ||||||||
| 02-07-13 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 03-07-13 | 0 | |||||||||
| 04-07-13 | 30 | 1 | 31 | |||||||
| 05-07-13 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| 06-07-13 | 7 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| 07-07-13 | 5 | 2 | 7 | |||||||
| 08-07-13 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 09-07-13 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 10-07-13 | 21 | 1 | 22 | |||||||
| 11-07-13 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 12-07-13 | 2 | 2 | ||||||||
| 13-07-13 | 107 | 36 | 1 | 1 | 145 | |||||
| 14-07-13 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | |||||
| 15-07-13 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 16-07-13 | 6 | 2 | 8 | |||||||
| 17-07-13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 18-07-13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 19-07-13 | 7 | 7 | ||||||||
| 20-07-13 | 12 | 60 | 1 | 73 | ||||||
| 21-07-13 | 11 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||||
| 22-07-13 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 23-07-13 | 1 | 1 | ||||||||
| 24-07-13 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 25-07-13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 26-07-13 | 4 | 4 | ||||||||
| 27-07-13 | 27 | 1 | 28 | |||||||
| 28-07-13 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 29-07-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 30-07-13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 31-07-13 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 七月小計 | 182 | 145 | 98 | 31 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 465 |
| 01-08-13 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 02-08-13 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 03-08-13 | 3 | 14 | 17 | |||||||
| 04-08-13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 05-08-13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 06-08-13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 07-08-13 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 08-08-13 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 09-08-13 | 5 | 2 | 7 | |||||||
| 10-08-13 | 52 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||
| 11-08-13 | 17 | 1 | 2 | 20 | ||||||
| 12-08-13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||
| 八月小計 | 100 | 28 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 150 |
七月只有465宗一手成交,八月至今只有150宗,其中只有尚悅、溱林和港圖灣超過100宗。尚悅單位數量多,而且已賣了一段時間;而溱林和港圖灣都是全新售賣,其中溱林已出售全盤73.3%,港圖灣若加上六月29-31日的64宗成交,已出售全盤94.9%。不過其餘的樓盤只有零售的出售,更有13個盤沒有銷售紀錄。
出現這樣兩極化的表現,並不是一手市場整體出現問題,只是個別樓盤定價太貴致令買家腳步,部份貨尾樓盤也主動減價,例如華置壹環和麗新的Ocean One。所以下半年的一手樓市,只要發展商開價合理,其實是可以像溱林和港圖灣那樣極速去貨。