患病的人不知己病,或明知己病而不醫,乃係「諱疾忌醫」。大家很少聽過中產自稱買不起車、手袋、名表,中剷卻會自稱買不起樓,皆因買不起車、手袋、名表是無面,自稱買不起「 」樓卻是一種尋租行為。大家不用猜,括號入面是無字的,由得中剷們自己填。
今天生果報理財出了一篇專欄及一篇專訪,就由中產們解釋中剷的理財消費行為:
洞悉先几:天價買樓兩個原因
2009年10月25日
是「天價」還是「天假」,是「 88樓」還是「 38樓」,實在不是筆者最關心的問題。金管局上周五向銀行發出通告,樓價 2000萬元或以上住宅物業,按揭成數上限將設定為 60%,樓價低於 2000萬元以下物業,則維持 70%按揭上限比例。上述通告特別提醒銀行,應以審慎方式為按揭物業進行估值,特別當利率由歷史低位回升時,對貸款人還款能力所構成的影響。
關乎價值觀與購買力
早前今年 9月,金管局曾就銀行按揭貸款發出通告,認為個別銀行為客戶提供,最優惠利率減 3.25厘的超低息按揭服務表示關注。此外,金管局更並非首次,推出收緊按揭成數措施,在 1997年亦曾下調 1200萬元或以上樓價豪宅物業按揭成數上限比例,但隨着亞洲金融風暴的出現,樓市泡沫爆破後,才在 2001年取消有關措施。筆者認為,上述措施對天價豪宅樓價,降溫作用有限,原因是本港豪宅,被大幅炒高的原因實在很多。首先,大部份有能力買天價樓的買家,均為內地富豪,他們根本不用按揭貸款。
此外,本港實行聯繫滙率制度,港元兌美元只會是 7.75至 7.85兌 1美元,即強方與弱方保證範圍上落,銀行同業拆息「 HIBOR」長期保持極低水平,亦是導致資產,包括房地產價格上升的原因。
隨着美元在金融海嘯後,取代日圓成為套息交易主要貨幣,當市場避險意識下降,投資者風險胃納上升,基於本港經濟基調良好,地緣政治風險極低,外資持續流入本港,亦實屬正常不過。
有能力一擲千金,花幾十萬元一個 Hermes鱷魚皮 Birkin手袋;以 72.6萬在拍賣會買一支 1982年 6公升 Chateau Petrus;用過千萬元訂購一隻限量版陀飛輪手表,與 7萬元一呎天價買豪宅,實在沒有太大分別。是高尚品味,還是炫耀,實在並不重要。原因是,我們依舊可以買到 3000元一呎新界樓,幾百元一個真皮手袋,幾十元一支超市紅酒,還有百幾元的石英膠表。是「天價」還是「天假」,看來只是價值觀與購買力的問題。




| 日期 | 物業 | 售價 | 面積 | 呎價 |
| 2009/8/4 | 中興閣 X樓 A室 | $168 萬 | 372 呎 | @$4,516 |
| 2009/8/12 | 新威大廈 X樓 B室 | $174 萬 | N/A | N/A |
| 2009/8/10 | 中興閣 1X樓 A室 | $190 萬 | 372 呎 | @$5,108 |
| 2009/9/17 | 中興閣 X樓 A室 | $200 萬 | 372 呎 | @$5,376 |
| 2009/9/25 | 中興閣 X樓 A室 | $200 萬 | 372 呎 | @$5,376 |
| 2009/9/17 | 中興閣 X樓 B室 | $200 萬 | 364 呎 | @$5,495 |
| 2009/9/17 | 中興閣 X樓 B室 | $200 萬 | 364 呎 | @$5,495 |
| 2009/9/17 | 中興閣 X樓 B室 | $200 萬 | 364 呎 | @$5,495 |
| 2009/10/14 | 中興閣 X樓 B室 | $200 萬 | 364 呎 | @$5,495 |
| 2009/9/21 | 中興閣 X樓 B室 | $202 萬 | 364 呎 | @$5,549 |
| 2009/9/22 | 中興閣 X樓 B室 | $202 萬 | 364 呎 | @$5,549 |
| 2009/9/8 | 中興閣 X樓 B室 | $208 萬 | 364 呎 | @$5,714 |
| 2009/7/28 | 英邦大廈 1X樓 C室 | $208 萬 | 372 呎 | @$5,591 |
| 2009/9/7 | 中興閣 1X樓 B室 | $240 萬 | N/A | N/A |
| 2009/7/17 | 樂欣大廈 1X樓 D室 | $242 萬 | 344 呎 | @$7,035 |
| 2009/9/10 | 衛城閣 2X樓 B室 | $245 萬 | N/A | N/A |
| 2009/9/18 | 明德軒 1X樓 C室 | $255 萬 | 390 呎 | @$6,538 |
| 2009/9/17 | 金莉大廈 X樓 A室 | $262 萬 | 465 呎 | @$5,634 |
| 2009/7/8 | 蔚庭軒 1X樓 F室 | $270 萬 | 383 呎 | @$7,050 |
| 2009/9/4 | 蔚庭軒 2X樓 E室 | $273 萬 | 383 呎 | @$7,128 |
| 2009/10/7 | 時樂花園 X樓 A室 | $275 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/16 | 怡富閣 1X樓 A室 | $278 萬 | 434 呎 | @$6,406 |
| 2009/7/7 | 百合苑 1X樓 B室 | $280 萬 | N/A | N/A |
| 2009/7/31 | 明德軒 2X樓 C室 | $280 萬 | 390 呎 | @$7,179 |
| 2009/8/5 | 寶玉閣 2X樓 D室 | $283 萬 | 450 呎 | @$6,289 |
| 2009/9/7 | 亞畢諾大廈 2X樓 B室 | $290 萬 | N/A | N/A |
| 2009/8/5 | 金莉大廈 1X樓 A室 | $290 萬 | 465 呎 | @$6,237 |
| 2009/7/3 | 美蘭閣 X樓 B室 | $290 萬 | 500 呎 | @$5,800 |
| 2009/7/2 | 嘉寶園 2X樓 C室 | $290 萬 | N/A | N/A |
| 2009/8/4 | 美蘭閣 X樓 A室 | $294 萬 | 539 呎 | @$5,451 |
| 2009/9/10 | 怡珍閣 X樓 A室 | $298 萬 | 451 呎 | @$6,608 |
| 2009/9/24 | 時樂花園 1X樓 B室 | $298 萬 | N/A | N/A |
| 2009/9/17 | 昌蔚苑 莉景閣 2X樓 A室 | $300 萬 | N/A | N/A |
| 2009/8/3 | 活倫閣 X樓 A室 | $300 萬 | N/A | N/A |
筆者都預左有人會話:「嘩!四五百呎點住呀!」你又係人,人地又係人,人地住得落你又住唔落?買唔起名牌手袋咪買個名牌錢包囉!筆者又幫另一名專業中剷試找2009年10月份「獅子山以南」「西九龍」(東九龍有更多)二百萬以下樓宇成交紀錄:
| 日期 | 物業 | 售價 | 面積 | 呎價 |
| 2009/10/12 | 金荔閣X樓D室 | $80 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/20 | 鍾英大廈1X樓2室 | $83 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/13 | 中堅樓X樓21室 | $95 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/19 | 九洲大廈X樓B室 | $95 萬 | 355 呎 | @$2,676 |
| 2009/10/7 | 福昇大廈1X樓C室 | $97 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/15 | 金碧閣1X樓D室 | $98 萬 | 360 呎 | @$2,722 |
| 2009/10/22 | 新明閣1X樓A室 | $101 萬 | 311 呎 | @$3,241 |
| 2009/10/15 | 金荔閣X樓C室 | $102 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/16 | 福群大廈1X樓C室 | $105 萬 | 273 呎 | @$3,846 |
| 2009/10/7 | 大同新村E座X樓3室 | $106 萬 | 360 呎 | @$2,939 |
| 2009/10/14 | 中X樓1X樓29室 | $110 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/14 | 兆昌大廈1X樓D室 | $110 萬 | 356 呎 | @$3,090 |
| 2009/10/12 | 美寧中心D座1X樓6室 | $112 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/22 | 東成大廈X樓E室 | $112 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/14 | 嘉寧閣X樓D室 | $115 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/15 | 東蘭閣B座X樓L室 | $120 萬 | 526 呎 | @$2,281 |
| 2009/10/7 | 鍾英大廈X樓17室 | $122 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/20 | 福榮大廈X樓D室 | $122 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/13 | 福群大廈X樓G室 | $123 萬 | 374 呎 | @$3,278 |
| 2009/10/16 | 美居中心3座X樓A室 | $125 萬 | 378 呎 | @$3,307 |
| 2009/10/7 | 中興樓X樓26室 | $126 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/13 | 頌賢花園3座1X樓E室 | $126 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/20 | 頌賢花園2座1X樓G室 | $127 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/7 | 富多來新村2期1座X樓A室 | $128 萬 | 354 呎 | @$3,616 |
| 2009/10/7 | 東蘭閣A座X樓N室 | $128 萬 | 534 呎 | @$2,397 |
| 2009/10/14 | 新豪大廈1X樓1室 | $128 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/12 | 新榮X樓X樓I室 | $129 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/5 | 昌福大廈X樓A室 | $130 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/13 | 中堅樓X樓11室 | $130 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/13 | 美居中心1座X樓F室 | $130 萬 | 341 呎 | @$3,812 |
| 2009/10/15 | 必發大廈X樓B室 | $130 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/15 | 福昇大廈1X樓E室 | $131 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/5 | 富多來新村2期2座1X樓A室 | $132 萬 | 354 呎 | @$3,715 |
| 2009/10/22 | 置輝閣1X樓A室 | $132 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/12 | 明德閣1X樓B室 | $133 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/12 | 寶豐大廈X樓A室 | $133 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/21 | 大同新村B座X樓5室 | $134 萬 | 415 呎 | @$3,241 |
| 2009/10/22 | 瑞祥大廈X樓B室 | $136 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/20 | 昌華閣X樓E室 | $138 萬 | 443 呎 | @$3,126 |
| 2009/10/16 | 大同新村P座1X樓11室 | $140 萬 | 415 呎 | @$3,373 |
| 2009/10/16 | 美居中心1座1X樓G室 | $140 萬 | 341 呎 | @$4,106 |
| 2009/10/20 | 中耀樓1X樓20室 | $141 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/20 | 金德花園1X樓A室 | $141 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/2 | 東蘭閣A座X樓D室 | $142 萬 | 529 呎 | @$2,684 |
| 2009/10/13 | 黃金閣X樓B室 | $143 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/21 | 大同新村E座1X樓6室 | $143 萬 | 450 呎 | @$3,178 |
| 2009/10/13 | 美居中心6座X樓G室 | $144 萬 | 341 呎 | @$4,238 |
| 2009/10/14 | 富多來新村2期2座X樓F室 | $145 萬 | 334 呎 | @$4,329 |
| 2009/10/7 | 福榮大廈1X樓B室 | $147 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/9 | 大同新村A座1X樓6室 | $148 萬 | 450 呎 | @$3,289 |
| 2009/10/21 | 寶榮大廈B座X樓5室 | $148 萬 | 501 呎 | @$2,954 |
| 2009/10/12 | 黃金大廈3座X樓E室 | $149 萬 | 483 呎 | @$3,085 |
| 2009/10/7 | 清麗苑F座X樓5室 | $150 萬 | 480 呎 | @$3,125 |
| 2009/10/20 | 清麗苑C座X樓1室 | $150 萬 | 545 呎 | @$2,752 |
| 2009/10/22 | 鍾英大廈1X樓12室 | $150 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/5 | 寶興X樓1X樓K室 | $151 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/5 | 捷興大廈X樓C室 | $153 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/9 | 昌華閣1X樓B室 | $153 萬 | 443 呎 | @$3,454 |
| 2009/10/20 | 美居中心2座X樓E室 | $155 萬 | 393 呎 | @$3,944 |
| 2009/10/5 | 惠康大廈X樓A室 | $156 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/13 | 黃金大廈4座1X樓A室 | $157 萬 | 483 呎 | @$3,251 |
| 2009/10/12 | 美居中心2座X樓E室 | $158 萬 | 393 呎 | @$4,020 |
| 2009/10/15 | 中美樓X樓23室 | $160 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/15 | 潤發大廈X樓E室 | $160 萬 | 506 呎 | @$3,162 |
| 2009/10/12 | 恒輝閣X樓B室 | $165 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/21 | 順安閣X樓B室 | $166 萬 | 452 呎 | @$3,673 |
| 2009/10/20 | 清麗苑G座1X樓10室 | $169 萬 | 480 呎 | @$3,521 |
| 2009/10/8 | 怡靖苑A座X樓15室 | $170 萬 | 598 呎 | @$2,843 |
| 2009/10/21 | 金堂閣X樓E室 | $170 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/6 | 清麗苑F座X樓10室 | $174 萬 | 480 呎 | @$3,615 |
| 2009/10/5 | 海華麗軒X樓C室 | $175 萬 | 488 呎 | @$3,586 |
| 2009/10/20 | ONE NEW YORK 2X樓D室 | $176 萬 | 331 呎 | @$5,313 |
| 2009/10/12 | 寶昌大廈X樓B室 | $177 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/6 | 清麗苑E座X樓1室 | $179 萬 | 545 呎 | @$3,281 |
| 2009/10/12 | 麗寶花園1座2X樓D室 | $180 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/8 | 鉅成大樓1X樓C室 | $183 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/14 | 萬盛閣2座X樓C室 | $190 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/7 | 櫻桃大廈X樓F室 | $192 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/22 | 寶麗苑C座X樓14室 | $195 萬 | 627 呎 | @$3,110 |
| 2009/10/16 | 怡閣苑D座X樓6室 | $198 萬 | 685 呎 | @$2,891 |
| 2009/10/14 | 櫻桃大廈X樓B室 | $200 萬 | N/A | N/A |
| 2009/10/14 | 怡華閣1X樓B室 | $200 萬 | 533 呎 | @$3,752 |
好話唔好聽,連One New York呢d「X豪宅」都買到,筆者看到有些人明明是買得起,又要聲稱買不起,當大家用數據事實討論時,得出黎的回應是「去議題化」。任何議題如果不是基於事實,叫做「偽議題」已是太過俾面,根本就係生安白造借題發揮。
下次再有中剷自稱養唔起車,靠屋企人住半山來扮窮充富,躲在網上玩暗戀無用嫁,唔該睇下現實世界係點樣的,養車真係貴到中剷比唔起,就唔會周街都係車喇!難道香港周街都係富豪?窮人明明有公屋居屋夾屋,中剷好明顯唔係富豪,點解又要同富豪爭座呢?