現在當然知道暫時股市的近期低點是前個星期五(2007/08/17),當時的指數是:
P/E Div
恆生指數 20,387.13 15.84 2.82%
國企指數 11,002.32 20.26 1.55%
中企指數 3,802.54 20.37 2.04%
筆者事後檢討,假定當時知道見底可以執平貨,又假定以當時知道的資料(即2007/08/16之前宣佈的業績)要作出選股決定,應如何自處?筆者就做一做以下的功課:
1. 以《信報》公佈的三種指數成份股的市盈率(P/E)
2.以雅虎財經中各成份股在2007/08/16之前宣佈的盈利增長率為準。
3.綜合兩種資料,計算2007/08/17收市價計的PEG,由低到高排列。
http://www.editgrid.com/user/tokuhon/PEG20070817
Stock P/E G(%) PEG
0939建設銀行 23.01 (1.66) (13.86)
1205中信資源 95.91 (9.42) (10.18)
0728中國電信 11.06 (2.76) (4.01)
0882天津發展 13.47 (3.56) (3.78)
0017新世界 56.40 (34.88) (1.62)
0906中國網通 10.37 (6.68) (1.55)
0308香港中旅 56.85 (38.79) (1.47)
0836華潤電力 24.46 (17.26) (1.42)
1199中遠太平洋 16.57 (13.09) (1.27)
0392北京控股 50.93 (40.63) (1.25)
1171兗州煤業 21.74 (17.65) (1.23)
0008電訊盈科 24.74 (21.50) (1.15)
0598中國外運 30.40 (27.79) (1.09)
0152深圳國際 37.70 (38.95) (0.97)
0828王朝酒業 27.17 (35.86) (0.76)
0124金威啤酒 30.38 (44.42) (0.68)
0066地鐵公司 12.98 (21.21) (0.61)
1919中國遠洋 35.96 (63.62) (0.57)
0016新鴻基地產 10.69 (19.22) (0.56)
0338上海石化 30.11 (54.37) (0.55)
0123越秀投資 18.05 (71.81) (0.25)
0004九龍倉 6.59 (29.22) (0.23)
0135中國香港石油 10.83 (52.49) (0.21)
0012恒基地產 6.57 (50.41) (0.13)
0992聯想集團 30.72 1,183.88 0.03
2866中海集運 37.69 1,322.65 0.03
0358江西銅業 7.33 147.01 0.05
0347鞍鋼 15.16 235.03 0.06
0267中信泰富 8.34 107.37 0.08
0019太古A 5.45 57.82 0.09
0087太古B 5.73 57.82 0.10
0914安徽海螺 32.55 284.31 0.11
0506中國食品 11.35 75.90 0.15
2600中國鋁業 10.36 67.25 0.15
1052越秀交通 10.82 50.76 0.21
2698魏橋紡織 9.07 35.65 0.25
0083信和置業 10.82 42.46 0.25
1138中海發展 19.04 70.33 0.27
2038富士康 25.12 86.17 0.29
0293國泰航空 16.95 54.74 0.31
0604深圳控股 15.86 50.39 0.31
2628中國人壽 36.43 114.44 0.32
0101恒隆地產 14.26 44.14 0.32
2318中國平安 45.33 136.40 0.33
1109華潤置地 42.25 123.32 0.34
2328中國財險 41.88 121.49 0.34
2899紫金礦業 29.58 81.52 0.36
0386中國石化 11.07 30.05 0.37
0177江蘇寧滬 29.23 75.76 0.39
0013和記黃埔 15.77 39.65 0.40
0388香港交易所 44.85 110.26 0.41
0011恒生銀行 17.60 43.25 0.41
0001長江實業 12.68 29.15 0.43
0902華能國際 14.33 32.70 0.44
0883中海油 10.21 22.13 0.46
2777富力地產 33.58 68.94 0.49
0005匯豐控股 12.48 24.94 0.50
0002中電控股 12.23 23.22 0.53
0203駿威汽車 10.30 18.67 0.55
1038長江基建 14.91 27.00 0.55
0489東風集團 16.77 29.98 0.56
0688中國海外 36.28 60.19 0.60
3328交通銀行 28.31 41.83 0.68
0291華潤創業 20.80 29.05 0.72
2883中海油田 30.16 37.40 0.81
0291華潤創業 20.80 25.05 0.83
2727上海電氣 20.17 22.53 0.90
0023東亞銀行 18.04 19.92 0.91
0762中國聯通 38.13 41.28 0.92
0941中國移動 24.15 25.65 0.94
0363上海實業 21.46 22.36 0.96
0991大唐發電 17.53 18.15 0.97
0330思捷環球 29.13 28.12 1.04
0270粵海投資 16.32 15.65 1.04
0494利豐 39.42 37.61 1.05
0168青島啤酒 50.26 46.08 1.09
0763中興通訊 35.64 32.50 1.10
0576浙江滬杭甬 20.73 15.49 1.34
0525廣深鐵路 30.40 19.25 1.58
0003中華煤氣 17.62 11.00 1.60
0006香港電燈 11.92 7.30 1.63
0694北京機場 34.61 20.30 1.70
0753中國國航 21.16 11.70 1.81
0297中化化肥 27.22 14.99 1.82
0857中國石油 12.32 6.65 1.85
1088中國神華 25.55 11.79 2.17
2380中國電力 14.14 6.17 2.29
0144招商局 30.16 7.45 4.05
2388中銀香港 13.09 3.02 4.33
0323馬鞍山鋼鐵 14.68 1.93 7.61
0551裕元集團 13.35 0.79 16.90
3988中國銀行 18.70 N/A N/A
3988中國銀行 18.70 N/A N/A
1398工商銀行 23.43 N/A N/A
1398工商銀行 23.43 N/A N/A
0552中國通信 28.49 N/A N/A
1898中煤能源 29.24 N/A N/A
0966中保國際 37.53 N/A N/A
3968招商銀行 47.54 N/A N/A
1800中國交通建設 47.59 N/A N/A
1114華晨中國汽車 N/A N/A N/A
查找不足,如果事前有計算PEG,就知道當天很多成份股已經跌得很低殘。作為一名散戶,筆者當然沒有計這些數,一個星期過去了,已經變成「馬後炮」。但好多所謂大戶如林森池筆下的超級財務機構,他們有沒有計呢?
吸取教訓,筆者將不定期計算各成份股的PEG,作為個人參考。
勁!不過除左PEG之外,仲有好多其他野要配合的。
從來評價股票是否合理都要用多角度,例如招行,事前很多人認為P/B過高,事後發覺P/E及PEG均在合理水平。選股或者唔係好似d人講到咁誇張,但從來都唔係網上抄幾個數目字做下簡單運算就收工。
另有兩點補充: 1.筆者知道要計五年或十年平均值,最好有未來數據。但筆者認為無論以目前香港或國內經濟,去參考2002-2007或1997-2007的數據反而不能反映現實,想一想地產股及銀行股就知問題何在。最理想,當然是有未來一年或者五至十年的數據,但與其靠估,不如用最新數字來得實際。 2.計算的數據只是在兩者中選擇:最新的數據 或 估計未來數據。連大行的估計也可以有極大的差異,不如用實數。而且連P/E的earnings,也只是最新的數字。所以計出來真係要用,也要費一翻功夫,不能無條件地應用。
增長率以最近的公佈來計算。
where do you get this info? Thanks yahoo us have peg, but HK yahoo does not have.
1. 以《信報》公佈的三種指數成份股的市盈率(P/E) 2.以雅虎財經中各成份股在2007/08/16之前宣佈的盈利增長率為準。 3.綜合兩種資料,計算2007/08/17收市價計的PEG ↑自己計