http://www.editgrid.com/user/tokuhon/rebounce
劈價排行榜
| 代號 | 股份/指數 | 2007年最高 | 2008年最低 | 跌幅 |
| 2866 | 中海集運 | 11.60 | 2.44 | -79.0% |
| 2328 | 中國財險 | 17.92 | 4.55 | -74.6% |
| 753 | 中國國航 | 12.72 | 3.48 | -72.6% |
| 2777 | 富力地產 | 45.60 | 12.88 | -71.8% |
| 3993 | 洛陽鉬業 | 21.40 | 6.06 | -71.7% |
| 2600 | 中國鋁業 | 26.35 | 7.88 | -70.1% |
| 338 | 上海石油化工 | 7.38 | 2.29 | -69.0% |
| 694 | 北京首都機場 | 18.00 | 5.74 | -68.1% |
| 991 | 大唐發電 | 10.14 | 3.33 | -67.2% |
| 347 | 鞍鋼 | 39.30 | 13.02 | -66.9% |
| 3323 | 中國建材 | 38.05 | 12.94 | -66.0% |
| 1919 | 中國遠洋 | 40.80 | 14.40 | -64.7% |
| 489 | 廣深鐵路 | 7.90 | 2.85 | -63.9% |
| 2318 | 中國平安 | 124.00 | 47.15 | -62.0% |
| 323 | 馬鞍山鋼鐵 | 9.08 | 3.50 | -61.5% |
| 1898 | 中煤能源 | 29.50 | 11.38 | -61.4% |
| 914 | 安徽海螺水泥 | 88.40 | 34.95 | -60.5% |
| 358 | 江西銅業 | 32.40 | 12.98 | -59.9% |
| 2899 | 紫金礦業 | 14.60 | 5.87 | -59.8% |
| 2727 | 上海電氣 | 8.59 | 3.54 | -58.8% |
| 902 | 華能國際電力 | 11.18 | 4.61 | -58.8% |
| 576 | 中國外運 | 13.00 | 5.41 | -58.4% |
| 2883 | 中海油田服務 | 22.85 | 10.04 | -56.1% |
| 390 | 東風集團 | 11.94 | 5.30 | -55.6% |
| 857 | 中國石油 | 20.25 | 9.01 | -55.5% |
| 386 | 中國石油化工 | 13.40 | 6.03 | -55.0% |
| 2628 | 中國人壽 | 53.80 | 24.50 | -54.5% |
| 168 | 青島啤酒H | 30.50 | 14.50 | -52.5% |
| 525 | 中國通信服務 | 6.93 | 3.31 | -52.2% |
| 1088 | 中國神華 | 57.95 | 27.75 | -52.1% |
| 3968 | 招商銀行 | 40.15 | 19.54 | -51.3% |
| 1800 | 中國交通建設 | 25.40 | 12.38 | -51.3% |
| 177 | 江蘇寧滬高速公路 | 11.00 | 5.44 | -50.5% |
| 1171 | 兗州煤業 | 17.82 | 8.96 | -49.7% |
| 3328 | 交通銀行 | 14.92 | 7.60 | -49.1% |
| 728 | 中國電信 | 7.58 | 3.88 | -48.8% |
| 998 | 中信銀行 | 6.69 | 3.44 | -48.6% |
| 939 | 建設銀行 | 8.97 | 4.88 | -45.6% |
| 3988 | 中國銀行 | 5.27 | 2.91 | -44.8% |
| 1398 | 工商銀行 | 7.49 | 4.24 | -43.4% |
| 1138 | 中海發展 | 28.20 | 16.76 | -40.6% |
| 552 | 浙江滬杭甬 | 7.82 | 4.68 | -40.2% |
反彈排行榜
代號股份/指數 2008年最低 收市價 反彈幅度1171兗州煤業 8.96 15.00 67.4%1138中海發展 16.76 25.50 52.1%991大唐發電 3.33 5.06 52.0%3968招商銀行 19.54 28.65 46.6%998中信銀行 3.44 4.93 43.3%1919中國遠洋 14.40 20.45 42.0%939建設銀行 4.88 6.92 41.8%323馬鞍山鋼鐵 3.50 4.91 40.3%1398工商銀行 4.24 5.87 38.4%914安徽海螺水泥 34.95 47.50 35.9%386中國石油化工 6.03 8.15 35.2%2777富力地產 12.88 17.36 34.8%3328交通銀行 7.60 10.06 32.4%552浙江滬杭甬 4.68 6.18 32.1%1898中煤能源 11.38 15.00 31.8%753中國國航 3.48 4.50 29.3%902華能國際電力 4.61 5.90 28.0%1800中國交通建設 12.38 15.70 26.8%489廣深鐵路 2.85 3.54 24.2%2628中國人壽 24.50 30.40 24.1%390東風集團 5.30 6.54 23.4%3988中國銀行 2.91 3.58 23.0%177江蘇寧滬高速公路 5.44 6.69 23.0%347鞍鋼 13.02 16.00 22.9%2883中海油田服務 10.04 12.30 22.5%168青島啤酒H 14.50 17.52 20.8%694北京首都機場 5.74 6.93 20.7%3323中國建材 12.94 15.60 20.6%2866中海集運 2.44 2.94 20.5%2318中國平安 47.15 55.90 18.6%857中國石油 9.01 10.66 18.3%2328中國財險 4.55 5.38 18.2%1088中國神華 27.75 32.80 18.2%338上海石油化工 2.29 2.70 17.9%525中國通信服務 3.31 3.90 17.8%2899紫金礦業 5.87 6.91 17.7%358江西銅業 12.98 15.26 17.6%728中國電信 3.88 4.46 14.9%2727上海電氣 3.54 4.00 13.0%2600中國鋁業 7.88 8.57 8.8%3993洛陽鉬業 6.06 6.44 6.3%576中國外運 5.41 5.47 1.1%