置業信箱──不擅理財如何強迫儲首期?
http://hk.finance.yahoo.com/blogs/tokuhon/
問:我雖然有份穩穩陣陣、月入幾萬的工,但係一向都無儲蓄習慣,成日都唔知D錢去左邊。近日囡囡話想搵層樓住下,但係報紙成日話政府降低按揭成數,都唔知要幾耐至儲夠首期,又驚儲得黎D樓價已經升到飛天,唔通真係要過大海走一轉才有望搵到首期?
答:供得起但無首期是很普遍的現象,尤其現時政府打壓樓市不斷降低按揭成數,對高按揭成數物業又諸多限制。不過只要以400萬以下物業作為目標,仍然可以透過按揭證劵公司(HKMC)或個別銀行承造九成按揭,之前已有文章提及。
假設樓價為400萬,承做九成按揭首期要40萬,另外預多10萬作駛費及應急,定下五年目標儲錢的話,每月要儲8,400元。以你月入數萬計,大約佔收入的兩至三成。
單純從「紅簿仔」儲蓄,回報接近零,因為一般銀行對50萬以下的存款都只有0.01%,即是每10,000元一年只有1元利息。如果想加快過程,除了開源節流之外,惟有追求較高回報。就算轉做定期存款,要享有較高利率(港元定期最多也不過1%左右),就要有一大筆款項,通常是10萬元起錶,對於由零開始儲蓄只有望門輕嘆。
要追求較高回報,就只有從投資入手,很多穩建藍籌股都有3-4%息率,每10,000元每年都可以收到數百元股息,另外還有增值機會。這些業務穩定的藍籌股,除了高息之外,股價長年節節上升,例如恆生銀行(0011)、中華電力(0002)、電能實業(0006),使用雅虎財經就能看到長期股價走勢:



不過買股票一買就要買一手,每手金額都好大,最平的恆生要100股,大約是萬多元,那麼就要兩個月才能夠買到一手;中電、港燈動輒都要六七萬,真是儲半年都未買到一手。
問題是對於沒有儲蓄習慣性或者概念的朋友來說,莫講話要儲50萬,連儲數萬元都好像很難,每個月的薪金都是胡裡胡塗地花掉,只要銀行簿有多數個零,就忍不住要花掉。那麼就要用「強迫儲蓄」的方法,其中之一便是「月供股票/基金」。
各大銀行、保險公司,甚至證券行等都有不同的月供投資計劃。當中保險公司只提供月供基金,部份銀行或證劵行則同時有月供股票和基金。先講月供股票,先訂立合約,每月扣取某個款項用作買指定股票。例如每月供8,400元,而當月電能實業股價平均70元的話,就會購入120股,不用一次過購買1,000股。
不同銀行對月供股票的收費模式也不相同,分別有按月供金額收費及按揀選股票數量收費,也有個別銀行展開推廣期內免手續費。另外要留意手續費中是否包括存倉費、收取股息費等雜費。最後也要注意月供計劃所買入的股票通常都不足一手,於賣出股票時是按正股價還是按碎股市場價(通常比市價低十多個價位)。這些都是要留意的條款。
保險公司的月供基金,原理和月供股票相同,都是每月扣取相同的款項用作買基金。主要分別是投資者先揀選一隻或多隻基金,每個月從指定銀行戶口中扣除指定的金額,該筆款項扣除手續費後全數用作認購投資者所揀選的基金。
無論月供股票及基金都是利用平均成本法累積資本,最大的好處是不會一時衝動在高位買入太多股票,例如恆生銀行,最高曾升至160元,最低也會跌到80元,不過使用平均成本法的話由2008年金融海嘯至今,每月收市價的平均股價是116.7元,達到分散時間風險的作用:
http://hk.finance.yahoo.com/q/hp?s=0011.HK&a=00&b=1&c=2008&d=07&e=21&f=2013&g=m
| Date | Open | High | Low | Close |
| 01-08-13 | 119.0 | 128.0 | 118.7 | 121.7 |
| 01-07-13 | 114.7 | 119.8 | 112.2 | 118.7 |
| 03-06-13 | 124.9 | 125.4 | 110.6 | 114.7 |
| 01-05-13 | 129.8 | 132.8 | 124.5 | 125.0 |
| 01-04-13 | 124.5 | 129.9 | 122.0 | 129.8 |
| 01-03-13 | 126.5 | 131.5 | 123.0 | 124.5 |
| 01-02-13 | 127.5 | 129.0 | 122.7 | 125.4 |
| 01-01-13 | 118.7 | 127.0 | 118.2 | 127.0 |
| 03-12-12 | 119.9 | 119.9 | 116.8 | 118.7 |
| 01-11-12 | 119.5 | 119.8 | 114.1 | 118.4 |
| 01-10-12 | 118.9 | 120.0 | 117.0 | 119.0 |
| 03-09-12 | 109.2 | 119.1 | 109.0 | 118.9 |
| 01-08-12 | 108.0 | 112.0 | 107.4 | 110.4 |
| 02-07-12 | 106.0 | 108.5 | 104.2 | 107.9 |
| 01-06-12 | 100.6 | 107.5 | 99.2 | 106.0 |
| 01-05-12 | 106.6 | 108.4 | 99.4 | 100.3 |
| 02-04-12 | 104.0 | 107.8 | 100.1 | 106.6 |
| 01-03-12 | 108.6 | 109.4 | 102.4 | 103.2 |
| 01-02-12 | 100.3 | 109.0 | 99.2 | 108.6 |
| 02-01-12 | 92.2 | 102.5 | 92.0 | 100.1 |
| 01-12-11 | 97.0 | 97.5 | 91.2 | 92.2 |
| 01-11-11 | 100.2 | 101.0 | 91.1 | 93.5 |
| 03-10-11 | 90.0 | 102.5 | 84.4 | 101.2 |
| 01-09-11 | 116.0 | 116.7 | 91.1 | 91.9 |
| 01-08-11 | 123.0 | 124.3 | 107.0 | 114.7 |
| 04-07-11 | 125.0 | 125.0 | 120.7 | 122.5 |
| 01-06-11 | 125.0 | 125.0 | 120.2 | 124.3 |
| 03-05-11 | 122.2 | 125.0 | 120.0 | 124.7 |
| 01-04-11 | 125.9 | 127.0 | 121.1 | 121.4 |
| 01-03-11 | 125.0 | 130.4 | 120.1 | 125.6 |
| 01-02-11 | 128.6 | 134.4 | 120.0 | 124.2 |
| 03-01-11 | 129.0 | 133.9 | 128.0 | 128.6 |
| 01-12-10 | 126.8 | 131.5 | 125.0 | 127.8 |
| 01-11-10 | 113.4 | 130.6 | 113.4 | 127.7 |
| 01-10-10 | 114.1 | 118.2 | 112.9 | 113.4 |
| 01-09-10 | 107.0 | 116.0 | 106.5 | 114.1 |
| 02-08-10 | 108.1 | 110.8 | 106.5 | 106.7 |
| 01-07-10 | 104.7 | 107.9 | 103.8 | 107.6 |
| 01-06-10 | 103.3 | 106.3 | 101.5 | 104.6 |
| 03-05-10 | 106.8 | 108.5 | 101.0 | 103.6 |
| 01-04-10 | 108.6 | 110.8 | 106.8 | 107.0 |
| 01-03-10 | 115.0 | 115.2 | 107.6 | 108.2 |
| 01-02-10 | 109.1 | 114.7 | 107.1 | 113.5 |
| 01-01-10 | 114.7 | 116.0 | 108.5 | 109.1 |
| 01-12-09 | 114.4 | 117.0 | 111.0 | 114.7 |
| 02-11-09 | 110.0 | 118.0 | 109.7 | 113.4 |
| 01-10-09 | 111.7 | 113.9 | 109.3 | 111.5 |
| 01-09-09 | 110.1 | 116.3 | 108.1 | 111.7 |
| 03-08-09 | 125.3 | 125.7 | 109.5 | 110.1 |
| 01-07-09 | 109.0 | 127.0 | 104.0 | 125.9 |
| 01-06-09 | 113.8 | 119.0 | 104.0 | 109.0 |
| 01-05-09 | 86.6 | 111.8 | 86.6 | 111.0 |
| 01-04-09 | 77.5 | 90.9 | 77.3 | 86.6 |
| 02-03-09 | 83.5 | 84.7 | 67.0 | 78.1 |
| 02-02-09 | 95.0 | 95.0 | 81.7 | 87.0 |
| 01-01-09 | 101.7 | 106.0 | 84.1 | 94.8 |
| 01-12-08 | 102.0 | 111.1 | 96.0 | 101.7 |
| 03-11-08 | 95.5 | 109.5 | 81.1 | 98.9 |
| 01-10-08 | 144.3 | 144.3 | 78.0 | 95.0 |
| 01-09-08 | 152.0 | 159.3 | 137.1 | 144.3 |
| 01-08-08 | 154.7 | 164.8 | 145.0 | 155.1 |
| 01-07-08 | 164.5 | 168.0 | 140.0 | 153.8 |
| 02-06-08 | 160.0 | 166.2 | 153.0 | 164.5 |
| 01-05-08 | 156.1 | 161.5 | 149.8 | 158.1 |
| 01-04-08 | 141.0 | 157.5 | 137.2 | 156.1 |
| 03-03-08 | 146.8 | 151.0 | 133.0 | 140.7 |
| 01-02-08 | 152.0 | 153.1 | 133.2 | 150.3 |
| 01-01-08 | 160.8 | 167.3 | 137.0 | 153.7 |
| 平均: | 116.7 |
只要持之以恆,定下數年的儲蓄計劃,即使你不擅理財,也可以儲到首期,而樓價有起有落,實在無需在高位搶貨。至於選擇股票和基金,都是以穩健和高息為主,可以選擇表現穩定而高息率的公用股票、本地銀行股,避免需要套現時股票價格大幅波動的風險;至於基金,除了炒概念如金磚四國之類,更加要考慮分散投資來減低風險。
更加重要的是,培養儲蓄的習慣,因為就算他日你們付了首期,一樣要供樓,每個月都要預一萬幾千的固定儲蓄,最好現在由每月幾千蚊開始,到要供樓時,就唔怕適應唔到。